Composição do Colégio de Procuradores de Justiça - Atualizado em 23/5/2022
1) | MILTON RIQUELME DE MACEDO | ||
2) | OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO | ||
3) | JOSÉ DELIBERADOR NETO | ||
4) | SAINT-CLAIR HONORATO SANTOS | ||
5) | PAULO ROBERTO LIMA DOS SANTOS | ||
6) | SONIA MARISA TAQUES MERCER | ||
7) | GILBERTO GIACOIA | ||
8) | SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES | ||
9) | JOÃO CARLOS SILVEIRA | ||
10) | SAULO RAMON FERREIRA | ||
11) | ANTONIO CESAR CIOFFI DE MOURA | ||
12) | MARCO ANTONIO TEIXEIRA | ||
13) | AMÉRICO MACHADO DA LUZ NETO | ||
14) | JOSÉ KUMIO KUBOTA | ||
15) | VALMOR ANTONIO PADILHA | ||
16) | FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA BRANCO | ||
17) | WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA | ||
18) | MÁRIO SÉRGIO DE QUADROS PRÉCOMA | ||
19) | JORGE GUILHERME MONTENEGRO NETO | ||
20) | RICARDO PIRES DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | ||
21) | ADEMIR FABRÍCIO DE MEIRA | ||
22) | BRUNO SERGIO GALATI | ||
23) | RALPH LUIZ VIDAL SABINO DOS SANTOS | ||
24) | ROGÉRIO MOREIRA ORRUTEA | ||
25) | ATANAGILDO CORDEIRO AMARAL | ||
26) | MIRIAM DE FREITAS SANTOS | ||
27) | CIRO EXPEDITO SCHERAIBER | ||
28) | ARION ROLIM PEREIRA | ||
29) | EDISON DO RÊGO MONTEIRO ROCHA | ||
30) | JOSÉ CARLOS DANTAS PIMENTEL JÚNIOR | ||
31) | MOACIR GONÇALVES NOGUEIRA NETO | ||
32) | SONIA MARIA DE OLIVEIRA HARTMANN | ||
33) | LEONIR BATISTI | ||
34) | ELZA KIMIE SANGALLI | ||
35) | NEY ROBERTO ZANLORENZI | ||
36) | FRANCISCO GMYTERCO | ||
37) | EMILIA RIBEIRO ARRUDA DE OLIVEIRA | ||
38) | ADOLFO VAZ DA SILVA JÚNIOR | ||
39) | CHEDE MAMÉDIO BARK | ||
40) | ANTÔNIO CARLOS PAULA DA SILVA | ||
41) | CARLOS ALBERTO BAPTISTA | ||
42) | LUIZ ROBERTO MERLIN CLÈVE | ||
43) | JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO | ||
44) | MARCOS BITTENCOURT FOWLER | ||
45) | CRISTINA MARIA SUTER CORREIA DA SILVA | ||
46) | ROSANA BERALDI BEVERVANÇO | ||
47) | TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI | ||
48) | JOÃO HENRIQUE VILELA DA SILVEIRA | ||
49) | MATEUS EDUARDO SIQUEIRA NUNES BERTONCINI | ||
50) | MÁRIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE SCHIRMER | ||
51) | ALFREDO NELSON DA SILVA BAKI | ||
52) | PAULO JOSÉ KESSLER | ||
53) | REGINALDO ROLIM PEREIRA | ||
54) | MAURO MUSSAK MONTEIRO | ||
55) | ALBERTO VELLOZO MACHADO | ||
56) | IVONEI SFOGGIA | ||
57) | MARCELO ALVES DE SOUZA | ||
58) | ANTÔNIO CARLOS STAUT NUNES | ||
59) | COLMAR JOSÉ RIBEIRO CAMPOS | ||
60) | SILVIO COUTO NETO | ||
61) | MARCO ANTÔNIO CORRÊA DE SÁ | ||
62) | VANI ANTÔNIO BUENO | ||
63) | JÚLIO CESAR CALDAS | ||
64) | SYLVIO ROBERTO DEGASPERI KUHLMANN | ||
65) | ELISABETE KLOSOVISKI | ||
66) | ROSÂNGELA GASPARI | ||
67) | PAULO CESAR BUSATO | ||
68) | MARÍLIA VIEIRA FREDERICO ABDO | ||
69) | ELIEZER GOMES DA SILVA | ||
70) | LICÍNIO CORRÊA DE SOUZA | ||
71) | JACQUELINE BATISTI | ||
72) | MARGARETH MARY PANSOLIN FERREIRA | ||
73) | MARIA LÚCIA FIGUEIREDO MOREIRA | ||
74) | ELIANE MARIA PENTEADO DE CARVALHO HOFFMANN | ||
75) | CARLA MORETTO MACCARINI | ||
76) | MICHELE ROCIO MAIA ZARDO | ||
77) | HILTON CORTESE CANEPARO | ||
78) | RAMATIS FÁVERO | ||
79) | LUCIANE MARIA DUDA | ||
80) | PAULO ROBERTO FAUCZ DA CUNHA | ||
81) | MURILLO JOSÉ DIGIÁCOMO | ||
82) | RODRIGO RÉGNIER CHEMIM GUIMARÃES | ||
83) | VALCLIR NATALINO DA SILVA | ||
84) | CLAUDIO RUBINO ZUAN ESTEVES | ||
85) | WALDIR FRANCO FÉLIX | ||
86) | ARMANDO ANTONIO SOBREIRO NETO | ||
87) | GILDELENA ALVES DA SILVA | ||
88) | PAULO OVÍDIO DOS SANTOS LIMA | ||
89) | MÔNICA LOUISE DE AZEVEDO | ||
90) | FÁBIO ANDRÉ GUARAGNI | ||
91) | LUCIA INEZ GIACOMITTI ANDRICH | ||
92) | ROSANE CIT | ||
93) | MAURO SÉRGIO ROCHA | ||
94) | RAIMUNDO NOGUEIRA SOARES | ||
95) | HIRMÍNIA DORIGAN DE MATOS DINIZ | ||
96) | KRETY TEIXEIRA DOS SANTOS BRAZ | ||
97) | MAURÍCIO KALACHE | ||
98) | MÁRCIO TEIXEIRA DOS SANTOS | ||
99) | PAULO CESAR TAVARES | ||
100) | VIVIAN PATRÍCIA FORTUNATO | ||
101) | EDUARDO DE MELLO CHAGAS LIMA | ||
102) | ADAUTO SALVADOR REIS FACCO | ||
103) | MARCELLO AUGUSTO CLETO MELLUSO | ||
104) | PAULO SERGIO MARKOWICZ DE LIMA | ||
|
|
||
|
|
||
107) | HUMBERTO EDUARDO PUCINELLI | ||
|
|
Atualização: 23/5/2022