Planos de Ação - 2015
Planos setoriais e regionais de ação apresentados pelas PROMOTORIAS DE JUSTIÇA para o exercício de 2015
Foram apresentados, em 2015, 175 (cento e setenta e cinco) Planos Setoriais de Ação, representando 37,66% do total de promotorias de justiça. Dos planos de ação apresentados, totalizam-se 493 (quatrocentos e noventa e três) iniciativas que serão desenvolvidas, todas alinhadas aos objetivos estratégicos do MPPR, o que contribuirá significativamente para o alcance da visão institucional de “ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e indisponíveis”.
Veja a quantidade de iniciativas por objetivos estratégicos:
As 138 (cento e trinta e oito) iniciativas alinhadas ao objetivo estratégico de "defender os interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação das políticas constitucionais", e as 54 (cinquenta e quatro) do "defender interesses individuais, indisponíveis e homogêneos,..." assim estão distribuídas:
Conheça os planos apresentados pelas Promotorias de Justiça para o exercício de 2015:
COMARCA |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA |
|
1. | Alto Paraná | |
2. | Antonina | |
3. | Apucarana | |
4. | Apucarana | |
5. | Apucarana | |
6. | Apucarana | |
7. | Arapongas | |
8. | Arapongas | |
9. | Araucária | |
10. | Araucária | |
11. | Assaí | |
12. | Assaí | |
13. | Astorga | |
14. | Bandeirantes | |
15. | Barbosa Ferraz | |
16. | Campina Grande do Sul | |
17. | Campina Grande do Sul | |
18. | Campo Largo | |
19. | Campo Mourão | |
20. | Campo Mourão | |
21. | Cândido de Abreu | |
22. | Cantagalo | |
23. | Capanema | |
24. | Carlópolis | |
25. | Cascavel | |
26. | Cascavel | |
27. | Cascavel | |
28. | Catanduvas | |
29. | Cerro Azul | |
30. | Cianorte | |
31. | Congonhinhas | |
32. | Corbélia | |
33. | Curitiba | |
34. | Curitiba | |
35. | Curitiba | |
36. | Curitiba | |
37. | Curitiba | |
38. | Curitiba | |
39. | Curitiba | |
40. | Curitiba | |
41. | Curitiba | |
42. | Curitiba | |
43. | Curitiba | |
44. | Curiúva | |
45. | Faxinal | |
46. | Formosa do Oeste | |
47. | Foz do Iguaçu | |
48. | Foz do Iguaçu | |
49. | Foz do Iguaçu | |
50. | Goioerê | |
51. | Grandes Rios | |
52. | Guaíra | |
53. | Guaíra | |
54. | Guaraniaçu | |
55. | Ibaiti | |
56. | Ibiporã | |
57. | Imbituva | |
58. | Irati | |
59. | Irati | |
60. | Iretama | |
61. | Ivaiporã | |
62. | Ivaiporã | |
63. | Ivaiporã | |
64. | Jaguapitã | |
65. | Jaguariaíva | |
66. | Jaguariaíva | |
67. | Jandaia do Sul | |
68. | Jandaia do Sul | |
69. | Joaquim Távora | |
70. | Laranjeiras do Sul | |
71. | Loanda | |
72. | Loanda | |
73. | Londrina | |
74. | Londrina | |
75. | Londrina | |
76. | Londrina | |
77. | Londrina | |
78. | Londrina | |
79. | Londrina | |
80. | Londrina | |
81. | Londrina | |
82. | Londrina | |
83. | Londrina | |
84. | Londrina | |
85. | Londrina | |
86. | Londrina | |
87. | Londrina | |
88. | Mandaguaçu | |
89. | Mangueirinha | |
90. | Marechal Cândido Rondon | |
91. | Marechal Cândido Rondon | |
92. | Marialva | |
93. | Marilândia do Sul | |
94. | Maringá | |
95. | Maringá | |
96. | Maringá | |
97. | Maringá | |
98. | Maringá | |
99. | Maringá | |
100. | Maringá | |
101. | Maringá | |
102. | Maringá | |
103. | Maringá | |
104. | Maringá | |
105. | Maringá | |
106. | Maringá | |
107. | Maringá | |
108. | Matelândia | |
109. | Matinhos | |
110. | Medianeira | |
111. | Morretes | |
112. | Nova Esperança | |
113. | Nova Londrina | |
114. | Ortigueira | |
115. | Palmas | |
116. | Palmas | |
117. | Palotina | |
118. | Palotina | |
119. | Paraíso do Norte | |
120. | Paranaguá | |
121. | Paranavaí | |
122. | Paranavaí | |
123. | Paranavaí | |
124. | Pato Branco | |
125. | Peabiru | |
126. | Pérola | |
127. | Piraí do Sul | |
128. | Piraquara | |
129. | Ponta Grossa | |
130. | Ponta Grossa | |
131. | Ponta Grossa | |
132. | Ponta Grossa | |
133. | Ponta Grossa | |
134. | Ponta Grossa | |
135. | Ponta Grossa | |
136. | Ponta Grossa | |
137. | Ponta Grossa | |
138. | Porecatu | |
139. | Porecatu | |
139. | Prudentópolis | |
140. | Quedas do Iguaçu | |
141. | Quedas do Iguaçu | |
142. | Rebouças | |
143. | Ribeirão do Pinhal | |
144. | Rio Branco | |
145. | Rio Negro | |
146. | Rio Negro | |
147. | Rolândia | |
148. | Rolândia | |
149. | Rolândia | |
150. | Santa Helena | |
151. | São João do Ivaí | |
152. | São João do Triunfo | |
153. | São José dos Pinhais | |
154. | São José dos Pinhais | |
155. | Sarandi | |
156. | Sarandi | |
157. | Sertanópolis | |
158. | Siqueira Campos | |
159. | Teixeira Soares | |
160. | Terra Boa | |
161. | Terra Rica | |
162. | Terra Roxa | |
163. | Tibagi | |
164. | Toledo | |
165. | Tomazina | |
166. | Ubiratã | |
167. | Umuarama | |
168. | Umuarama | |
169. | União da Vitória | |
170. | União da Vitória | |
171. | União da Vitória | |
172. | União da Vitória | |
173. | União da Vitória | |
174. | Uraí |
Conheça também os planos apresentados pelos ÓRGÃOS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS do MPPR para 2015