Planos de Ação - 2016
Planos de ação apresentados pelas PROMOTORIAS DE JUSTIÇA para o exercício de 2016
Foram apresentados, em 2016, 163 (cento e sessenta e três) Planos de Ação, representando 30,47% do total de promotorias de justiça. Dos planos de ação apresentados, totalizam-se 794 (setecentos e noventa e quatro) iniciativas que serão desenvolvidas, todas alinhadas aos objetivos estratégicos do MPPR, o que contribuirá significativamente para o alcance da visão institucional de "ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e indisponíveis”.
Planos apresentados pelas Promotorias de Justiça para o exercício de 2016:
|
COMARCA |
PROMOTORIA DE JUSTIÇA |
---|---|---|
1. | Almirante Tamandaré | |
2. | Alto Piquiri | |
3. | Altônia | |
4. | Ampére | |
5. | Andirá | |
6. | Antonina | |
7. | Apucarana | |
8. | Arapongas | |
9. | Arapongas | |
10. | Arapongas | |
11. | Arapongas | |
12. | Araucária | |
13. | Assaí | |
14. | Assaí | |
15. | Astorga | |
16. | Bandeirantes | |
17. | Bandeirantes | |
18. | Bela Vista do Paraíso | |
19. | Campina Grande do Sul | |
20. | Campo Largo | |
21. | Campo Largo | |
22. | Campo Mourão | |
23. | Campo Mourão | |
24. | Campo Mourão | |
25. | Cantagalo | |
26. | Capanema | |
27. | Cascavel | |
28. | Cascavel | |
29. | Castro | |
30. | Cerro Azul | |
31. | Chopinzinho | |
32. | Cianorte | |
33. | Cidade Gaúcha | |
34. | Clevelândia | |
35. | Colombo | |
36. | Colorado | |
37. | Colorado | |
38. | Congonhinhas | |
39. | Corbélia | |
40. | Cornélio Procópio | |
41. | Cornélio Procópio | |
42. | Cornélio Procópio | |
43. | Cruzeiro do Oeste | |
44. | Cruzeiro do Oeste | |
45. | Curitiba | |
46. | Curitiba | |
47. | Curitiba | |
48. | Curitiba | |
49. | Curitiba | |
50. | Curitiba | |
51. | Curitiba | |
52. | Curitiba | |
53. | Curitiba | |
54. | Curitiba | |
55. | Curitiba | |
56. | Faxinal | |
57. | Goioerê | |
58. | Goioerê | |
59. | Grandes Rios | |
60. | Guaíra | |
61. | Guaraniaçu | |
62. | Guaratuba | |
63. | Guaratuba | |
64. | Ibaiti | |
65. | Ibiporã | |
66. | Ibiporã | |
67. | Icaraíma | |
68. | Iporã | |
69. | Irati | |
70. | Irati | |
71. | Ivaiporã | |
72. | Ivaiporã | |
73. | Jacarezinho | |
74. | Jaguariaíva | |
75. | Jandaia do Sul | |
76. | Jandaia do Sul | |
77. | Laranjeiras do Sul | |
78. | Laranjeiras do Sul | |
79. | Loanda | |
80. | Londrina | |
81. | Londrina | |
82. | Londrina | |
83. | Londrina | |
84. | Londrina | |
85. | Londrina | |
86. | Londrina | |
87. | Londrina | |
88. | Londrina | |
89. | Londrina | |
90. | Londrina | |
91. | Londrina | |
92. | Londrina | |
93. | Mallet | |
94. | Mamborê | |
95. | Mandaguaçu | |
96. | Mangueirinha | |
97. | Marechal Cândido Rondon | |
98. | Marechal Cândido Rondon | |
99. | Marialva | |
100. | Marialva | |
101. | Marilândia do Sul | |
102. | Maringá | |
103. | Maringá | |
104. | Maringá | |
105. | Maringá | |
106. | Maringá | |
107. | Maringá | |
108. | Maringá | |
109. | Matinhos | |
110. | Matinhos | |
111. | Palmas | |
112. | Palotina | |
113. | Palotina | |
114. | Paraíso do Norte | |
115. | Paranacity | |
116. | Paranaguá | |
117. | Paranaguá | |
118. | Paranavaí | |
119. | Paranavaí | |
120. | Pato Branco | |
121. | Pato Branco | |
122. | Peabiru | |
123. | Pinhão | |
124. | Pinhão | |
125. | Piraí do Sul | |
126. | Piraquara | |
127. | Pitanga | |
128. | Pitanga | |
129. | Ponta Grossa | |
130. | Ponta Grossa | |
131. | Ponta Grossa | |
132. | Ponta Grossa | |
133. | Ponta Grossa | |
134. | Ponta Grossa | |
135. | Porecatu | |
136. | Porecatu | |
137. | Reserva | |
138. | Rio Branco do Sul | |
139. | Rio Negro | |
140. | Rio Negro | |
141. | Rolândia | |
142. | São Jerônimo da Serra | |
143. | São João | |
144. | São João do Ivaí | |
145. | São João do Triunfo | |
146. | São José dos Pinhais | |
147. | São José dos Pinhais | |
148. | São José dos Pinhais | |
149. | São José dos Pinhais | |
150. | São José dos Pinhais | |
151. | São José dos Pinhais | |
152. | Sarandi | |
153. | Sarandi | |
154. | Sertanópolis | |
155. | Telêmaco Borba | |
156. | Terra Boa | |
157. | Terra Rica | |
158. | Toledo | |
159. | Ubiratã | |
160. | União da Vitória | |
161. | União da Vitória | |
162. | União da Vitória | |
163. | União da Vitória |
Conheça também os planos apresentados pelos ÓRGÃOS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS do MPPR para 2016