Composição Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça - 2022/2023
Nº | Nome | |
1 | ) | PRESIDENTE - GILBERTO GIACOIA |
2 | ) | ROSÂNGELA GASPARI |
3 | ) | MILTON RIQUELME DE MACEDO |
4 | ) | OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO |
5 | ) | JOSÉ DELIBERADOR NETO |
6 | ) | SAINT-CLAIR HONORATO SANTOS |
7 | ) | PAULO ROBERTO LIMA DOS SANTOS |
8 | ) | SONIA MARISA TAQUES MERCER |
9 | ) | SAMIA SAAD GALLOTTI BONAVIDES |
10 | ) | JOÃO CARLOS SILVEIRA |
11 | ) | SAULO RAMON FERREIRA |
12 | ) | MARCO ANTONIO TEIXEIRA |
13 | ) | AMÉRICO MACHADO DA LUZ NETO |
14 | ) | JOSÉ KUMIO KUBOTA |
15 | ) | VALMOR ANTONIO PADILHA |
16 | ) | FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA BRANCO |
17 | ) | WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA |
18 | ) | MÁRIO SÉRGIO DE QUADROS PRÉCOMA |
19 | ) | JOSÉ CARLOS DANTAS PIMENTEL JÚNIOR |
20 | ) | MÁRIO SÉRGIO DE ALBUQUERQUE SCHIRMER |
21 | ) | JÚLIO CESAR CALDAS |
22 | ) | JACQUELINE BATISTI |
23 | ) | FÁBIO ANDRÉ GUARAGNI |
24 | ) | ROSANE CIT |
25 | ) | HÍRMINIA DORIGAN DE MATOS DINIZ |
26 | ) | MÁRCIO TEIXEIRA DOS SANTOS |
27 | ) | PAULO CESAR VIEIRA TAVARES |
28 | ) | VIVIAN PATRÍCIA FORTUNATO |
29 | ) | EDUARDO DE MELLO CHAGAS LIMA |
30 | ) | SAMIR BAROUKI |
31 | ) | MIGUEL JORGE SOGAIAR |
32 | ) | HUMBERTO EDUARDO PUCINELLI |
*Lista por ordem de antiguidade.
Atualização: 14/06/2022
-
Compartilhe: